公告概要
| 项目名称 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告成交公示 |
| 宗地编号 | (略) |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 二类工业用地 |
| 出让年限 | ** |
| 土地坐落 | 吉林省·吉林市·桦甸市,东至凯旋路,西至再生资源项目,南至现状空地,北至石墨烯润滑油项目 |
| 成交价格 | **.** |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |
旗下网站
公告概要
| 项目名称 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告成交公示 |
| 宗地编号 | (略) |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 二类工业用地 |
| 出让年限 | ** |
| 土地坐落 | 吉林省·吉林市·桦甸市,东至凯旋路,西至再生资源项目,南至现状空地,北至石墨烯润滑油项目 |
| 成交价格 | **.** |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |

