长春经济技术开发区东北师范大学未来实验学校项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春经济技术开发区东北师范大学未来实验学校项目工程总承包 | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | |||||||||||||||
建设单位 | 长春经济技术开发区建设工程管理中心 | 建设地点 | 长春经济技术开发区,北至北海路南侧,东至规划支路,南至规划支路 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | **平方米 | 投标最高限价 | / | |||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | 经开区开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 长春经济技术开发区东北师范大学未来实验学校项目工程总承包 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | (略);中(略),中建(略) | 建筑工程施工总承包特级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察)) 甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 勘察设计质量标准:符合现行国家、省、市相关法律法规、行业标准要求; 工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 勘察周期:签订合同之日起**日内完成勘察工作(具体以实际签订合同为准); 设计周期:签订合同之日起**日内完成设计工作(具体以实际签订合同为准); 施工计划工期:**年3月1日至**年5月**日(具体以实际签订合同为准)。 | 施工系数:0.** 设计系数:0.** | |||||||||||||
第二名 | (略);(略) | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级资质、工程勘察专业类(岩土工程)(勘察))甲级 | 勘察设计质量标准:符合现行国家、省、市相关法律法规、行业标准要求; 工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 勘察周期:签订合同之日起**日内完成勘察工作(具体以实际签订合同为准); 设计周期:签订合同之日起**日内完成设计工作(具体以实际签订合同为准); 施工计划工期:**年3月1日至**年5月**日(具体以实际签订合同为准)。 | 施工系数:0.** 设计系数:0.** | |||||||||||||
第三名 | (略);(略),(略) | 建筑工程施工总承包特级、工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察、设计))甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 勘察设计质量标准:符合现行国家、省、市相关法律法规、行业标准要求; 工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 勘察周期:签订合同之日起**日内完成勘察工作(具体以实际签订合同为准); 设计周期:签订合同之日起**日内完成设计工作(具体以实际签订合同为准); 施工计划工期:**年3月1日至**年5月**日(具体以实际签订合同为准)。 | 施工系数:0.** 设计系数:0.** | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-设计 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设) | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春经济技术开发区建设工程管理中心 | 联系人 | 徐佳尧 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 郝云坤 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春经济技术开发区建设发展局 | 联系人 | 彭艳红 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | (略) | 杭州西站枢纽天元公学(西站校区)工程总承包(EPC) | 市第二十三高级中学(施工) | / | ||||||||||||||
2 | (略) | 广州日报科技文化中心设计施工总承包 | 天津经济技术开发区(略)新建耀华中学滨海学校项目二期施工 | / | ||||||||||||||
3 | (略) | 信(略)信阳师范学院理工学院(一期)和豫东南高新区保障性租赁住房人才公寓(一期)建设工程投资建设合作单位项目 | 泗洪姜堰实验学校初中部工程总承包项目(EPC) | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | (略) | 招商局海南区总部(一期)EPC(勘察设计施工)总承包 | / | / | ||||||||||||||
2 | (略) | 小米创研中心项目(U1研发办公楼等**项) | / | / | ||||||||||||||
3 | (略) | 开发区新动能产业基地科创园(开投大厦) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | (略) | 武科 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造注册证书 | 津**(略) | / | ||||||||||||
2 | (略) | 王成义 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京**(略) | / | ||||||||||||
3 | (略) | 王俊伟 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京**(略) | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 安徽省太和县健康东路**铺 | (略) | |||||||||||||
2 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 安徽省太和县健康东路南侧**铺 | (略) | |||||||||||||
3 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 安徽省太和县健康东路**铺 | (略) | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | (略) | **.** | ||||||||||||||||
2 | (略) | **.** | ||||||||||||||||
3 | (略) | **.** | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




