公告概要
| 项目名称 | 洮南市国有建设用地使用权挂牌出让公告成交公示 |
| 宗地编号 | **-** |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 三类工业用地 |
| 出让年限 | ** |
| 土地坐落 | 吉林省·白城市·洮南市,东至九阳药业,西至工业供水厂,南至创业路,北至上海电器 |
| 成交价格 | **.(略) |
| 受让人名称 | 国器能源(吉林)有限公司 |
| 备注 |
旗下网站
公告概要
| 项目名称 | 洮南市国有建设用地使用权挂牌出让公告成交公示 |
| 宗地编号 | **-** |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 三类工业用地 |
| 出让年限 | ** |
| 土地坐落 | 吉林省·白城市·洮南市,东至九阳药业,西至工业供水厂,南至创业路,北至上海电器 |
| 成交价格 | **.(略) |
| 受让人名称 | 国器能源(吉林)有限公司 |
| 备注 |

