**年长春高新区环保督察项目-市政应急处置中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | **年长春高新区环保督察项目-市政应急处置 | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略)(TC**P) | |||||||||||||||
| 招标人 | 长春高新技术产业开发区基本建设投资管理中心 | 建设地点 | 长春高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | -- | 投标最高限价 | 折扣系数1.**,工程施工费用**万 | |||||||||||
| 开标日期 | **年4月**日 | 开标地点 | 长春新区政务服务中心公共资源交易大厅二楼B**开标室 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 包含高新区河道吐口改造、河道清淤、雨污分流等环保督查应急处置。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 1 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 暂定**年4月**日至(略)(自合同签订之日起至(略)) | 折扣系数0.**,(略)元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 2 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 暂定**年4月**日至(略)(自合同签订之日起至(略)) | 折扣系数0.**,(略)元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 3 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 暂定**年4月**日至(略)(自合同签订之日起至(略)) | 折扣系数0.**,(略)元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |||||||||||||
| 职称 | 正高 | 正高 | 副高 | 副高 | 高工 | |||||||||||||
| 注册执业资格 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 评审专业 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | 工程造价 | |||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | **年4月**日-**年4月**日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 长春高新技术产业开发区基本建设投资管理中心 | 联系人 | 麻权 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||
| 招标代理机构 | (略) | 联系人 | 蒋雪娜、杜仲秋 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春新区招投标管理办公室 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
续表
| 序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
| 1 | (略) | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-西部污水处理系统高新区超强街雨水管线改造工程 | **年高新开发区基础设施维护、养护工程(市政道路维护工程)施工一标段 | -- | |||||
| 2 | (略) | 吉林省农安县**年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第六标段 | 长春宽城经济开发区东区路网建设项目施工二标段(丙二十二路) | -- | |||||
| 3 | 吉(略) | (略)园区及露营地改造工程 | 于家镇付合村水泥路及桥涵及路边沟建设项目 | -- | |||||
| 4 | (略) | 众一加油站站内市政基础设施维修改造项目 | 长春市林业科学研究院花卉中心给排水及送电工程 | -- | |||||
| 5 | (略) | 长春市城市轨道交通7号线一期工程九工区盾构项目建设工程施工劳务分包合同(管道疏通工程) | 长春市城市轨道交通5号线一期工程四工区市政接驳工程 | -- | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
| 1 | (略) | **年高新区市政道路大中修工程二标段【超强街(宜居路-丙十九路)大修工程】施工 | -- | -- | |||||
| 2 | (略) | -- | -- | -- | |||||
| 3 | 吉(略) | -- | -- | -- | |||||
| 4 | (略) | -- | -- | -- | |||||
| 5 | (略) | -- | -- | -- | |||||
| 序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
| 1 | (略) | 王文文 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | -- | |||
| 2 | (略) | 朱石磊 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | -- | |||
| 3 | 吉(略) | 邬东旭 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | -- | |||
| 4 | (略) | 刘玉坤 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | -- | |||
| 5 | (略) | 侯占春 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | -- | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
| 形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
| 1 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号 | (略) | ||||
| 2 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 重庆市渝北区洪湖东路**号2幢2-6 | (略) | ||||
| 3 | 吉(略) | 担保公司保函 | (略) | 安徽省太和县健康东路南侧**铺 | (略) | ||||
| 4 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 安徽省太和县健康东路南侧**铺 | (略) | ||||
| 5 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号 | (略) | ||||
续表
| 进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
| 1 | (略) | **.** |
|
|
| |
| 2 | (略) | **.** |
|
|
| |
| 3 | 吉(略) | **.** |
|
|
| |
| 4 | (略) | **.** |
|
|
| |
| 5 | (略) | **.** |
|
|
| |
| 否决投标情况说明 | ||||||
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
| … | 无 |
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表
| 评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |
| 第一中标 候选人 | 施工组织设计 | ** | ** | **.5 | ** | ** |
| 投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 其他评审因素 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 加权总得分 | **.** | |||||
| 第二中标 候选人 | 施工组织设计 | ** | ** | ** | ** | **.5 |
| 投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 施工组织设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 加权总得分 | **.** | |||||
| 第三中标 候选人 | 施工组织设计 | ** | ** | **.5 | ** | **.5 |
| 投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 项目管理机构 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 施工组织设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 加权总得分 | **.** |
(略)(略)(略)**




